DRTと他社の比較
スクロールできます
DRT | 他社A | 他社B | |
---|---|---|---|
エンジン整備 | 国内・海外の全メーカーの機種をカバー | 特に海外のメーカーの機種の場合は対応できない | 特定のメーカーのみ対応可能 |
内部観察点検 | 対応可能 | 対応不可 | 対応可能 |
予防的保全策点検 | (消防予第372号、第373号に則した内容で)対応可能 | 対応不可 | (消防庁の通達とは異なる独自裁量ベースで)対応している |
直流電源装置、蓄電池の交換工事 | 対応可能 | 対応不可 | 一部対応可能 |
更新工事 | 対応可能 | 対応不可 | 外注で対応しているが、建設業許可を持っていない |
負荷試験点検の見積 | 2営業日以内 | 3~7日 | 8~20日 |
負荷試験点検の最短施工日 | 即日の急な依頼にも対応 | 5日後~ | 2週間以上 |
価格 | 規模のメリットを生かして施工コストを削減 全国統一価格をご提案 | 地域毎に異なる価格 高圧は対応不可 | 地域毎に異なる価格 |
対応地域 | 全国対応(200以上の施工班) | エリア限定 | エリア限定 |
点検品質 | 発電機、蓄電池メーカーから派遣されたJLA技術講師の指導にて徹底した安全対策 | 専門知識が不足している | 長年培った技術、安全対策 |
賠償責任保険 | 最大3億円までカバーするJLAと大手保険会社共同のオリジナル賠償責任保険に加入 | 未加入の業者が存在 | 最大1億円までカバーする保険に加入 |
DRTの徹底した安全対策
弊協会研修施設にて、メーカー講師による実技研修、学科研修、安全研修、定期勉強会等を行い、作業面や安全面の高クオリティの追求を徹底しております。